SyntraIQ growth room
Befektetői marketing- és érdeklődésmérés
Külön megosztható oldal a pilot iránti piaci érdeklődéshez: látogatók, földrajzi jelek, referrerek, kampányok és a legjobban működő bemutatóoldalak. Matomo/Piwik irányba később bővíthető, de már most saját, nyers IP nélküli méréssel dolgozik.
Érdeklődés trend
Látogatók és oldalletöltések napi bontásban
Befektetői olvasat
Traction: 23 egyedi látogató és 60 oldalletöltés az elmúlt 90 napban.
Go-to-market: 12 városból és 8 országból van értelmezhető jel; ez segít ICP-t, régiós fókuszt és outbound listát építeni.
Marketing: a referrer és direkt arány megmutatja, hogy pitch deck, LinkedIn, e-mail vagy partneri megosztás hozza-e a figyelmet.
Földrajzi érdeklődés
Város/ország szint, IP-cím nélkül
| Város | Ország | Látogató | Letöltés | Utolsó |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | Hungary | 10 | 44 | 2026-08-30T11:37:24+02:00 |
| London | United Kingdom | 2 | 3 | 2026-08-30T06:02:12+02:00 |
| Amsterdam | Netherlands | 2 | 2 | 2026-08-30T09:37:35+02:00 |
| Torokbalint | Hungary | 1 | 2 | 2026-08-29T07:46:52+02:00 |
| New York City | United States | 1 | 2 | 2026-08-30T10:53:09+02:00 |
| Calgary | Canada | 1 | 1 | 2026-08-29T01:41:03+02:00 |
| Montreal | Canada | 1 | 1 | 2026-08-30T06:02:05+02:00 |
| Limburg an der Lahn | Germany | 1 | 1 | 2026-08-30T06:02:06+02:00 |
| Tel-Aviv | Israel | 1 | 1 | 2026-08-30T08:05:13+02:00 |
| Warsaw | Poland | 1 | 1 | 2026-08-30T06:02:08+02:00 |
| Elizabeth | United States | 1 | 1 | 2026-08-30T08:04:53+02:00 |
| Washington | United States | 1 | 1 | 2026-08-30T10:57:00+02:00 |
Csatornák
Referrer / direkt megosztás
| Forrás | Látogató | Letöltés |
|---|---|---|
| https://pilot.syntraiq.eu/ | 8 | 19 |
| https://syneta.hu/ | 5 | 6 |
| https://plant.syntraiq.eu/ | 4 | 15 |
| http://80.77.122.129/ | 3 | 3 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/files | 2 | 3 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/shift-reports | 2 | 3 |
| https://plant.syntraiq.eu/plant/machine?id=12206 | 1 | 2 |
| https://plant.syntraiq.eu/syntraiq/forecasts | 1 | 2 |
| android-app://com.google.android.gm/ | 1 | 1 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/certificate | 1 | 1 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/conclusions | 1 | 1 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/forecasts | 1 | 1 |
| https://pilot.syntraiq.eu/syntraiq/visitors | 1 | 1 |
| https://plant.syntraiq.eu/syntraiq/shift-report | 1 | 1 |
| https://plant.syntraiq.eu/syntraiq/shift-reports | 1 | 1 |
Tartalomteljesítmény
Melyik bemutatóoldal érdekli őket?
| Oldal | Látogató | Letöltés |
|---|---|---|
| / | 19 | 42 |
| /plant/machine | 2 | 5 |
| /syntraiq/shift-reports | 3 | 4 |
| /syntraiq/shift-report | 2 | 3 |
| /syntraiq/forecasts | 3 | 3 |
| /syntraiq/files | 1 | 1 |
| /syntraiq/conclusions | 1 | 1 |
| /syntraiq/certificate | 1 | 1 |
Következő marketinglépések
Pitch deck, LinkedIn és e-mail külön UTM linket kapjon, hogy a csatorna valóban mérhető legyen.
A város/ország és céges hálózati jelek alapján épüljön célzott autóipari és fröccsöntő lista.
Külön link menjen OEE, selejtcsökkentés és prediktív karbantartás narratívára.
Ha nő a forgalom, saját Matomo szerverrel lehet célokat, tölcsért és hőtérképet hozzáadni.